序号 | 协会名称 | 协会类型 | 业务指导部门 |
1 | 创业投资协会 | 专业类 | 金融学院 |
2 | 金融贸易协会 | 专业类 | 金融学院 |
3 | 正心读书会 | 自律互助类 | 电子商务管理学院 |
4 | 物流协会 | 专业类 | 电子商务管理学院 |
5 | 商务协会 | 专业类 | 电子商务管理学院 |
6 | ERP协会 | 专业类 | 电子商务管理学院 |
7 | 会计协会 | 专业类 | 会计学院 |
8 | 乐翔旅游协会 | 专业类 | 旅游学院 |
9 | 日语协会 | 专业类 | 外国语学院 |
10 | Ami法语文化协会 | 专业类 | 外国语学院 |
11 | 翻译协会 | 专业类 | 外国语学院 |
12 | 德语协会 | 专业类 | 外国语学院 |
13 | 英语新干线协会 | 专业类 | 外国语学院 |
14 | 英语口语训练协会 | 专业类 | 外国语学院 |
15 | 商务英语协会 | 专业类 | 外国语学院 |
16 | 法学会 | 专业类 | 法学院 |
17 | 软件技术学研会 | 专业类 | 信息技术与工程学院 |
18 | 手工艺协会 | 自律互助类 | 艺术设计学院 |
19 | 创意DIY协会 | 自律互助类 | 艺术设计学院 |
20 | 个性发展中心 | 自律互助类 | 艺术设计学院 |
21 | 国际文化研究社 | 文化体育类 | 国际学院 |
22 | 足球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
23 | 篮球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
24 | 排球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
25 | 网球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
26 | 羽毛球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
27 | 乒乓球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
28 | 毽球协会 | 文化体育类 | 公体部 |
29 | 武术协会 | 文化体育类 | 公体部 |
30 | 跆拳道协会 | 文化体育类 | 公体部 |
31 | 空手道协会 | 文化体育类 | 公体部 |
32 | 自行车协会 | 文化体育类 | 公体部 |
33 | 轮滑协会 | 文化体育类 | 公体部 |
34 | 飞镖协会 | 文化体育类 | 公体部 |
35 | 定向越野协会 | 文化体育类 | 公体部 |
36 | 大学生职业生涯发展协会 | 自律互助类 | 学生处 |
37 | 大学生心理健康联合会 | 自律互助类 | 学生处 |
38 | 学生公寓管理委员会 | 自律互助类 | 学生处 |
39 | 勤学社 | 自律互助类 | 学生处 |
40 | 党建助理团 | 自律互助类 | 党办 |
41 | 图书馆学生委员会 | 自律互助类 | 图书馆 |
42 | 博雅吟唱团 | 文化体育类 | 思政部 |
43 | 演讲协会 | 自律互助类 | 社团联合会 |
44 | 辩论协会 | 自律互助类 | 社团联合会 |
45 | 红十字协会 | 自律互助类 | 社团联合会 |
46 | 光盐戏剧社 | 文化体育类 | 社团联合会 |
47 | 电子竞技社 | 文化体育类 | 社团联合会 |
48 | MY动漫协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
49 | 香满苑书画协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
50 | 棋艺协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
51 | 电影社 | 文化体育类 | 社团联合会 |
52 | 叶影文学社 | 文化体育类 | 社团联合会 |
53 | 摄影协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
54 | 九歌汉服协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
55 | 模特协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
56 | 音乐协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
57 | 街舞协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
58 | MC魔术协会 | 文化体育类 | 社团联合会 |
59 | 吉他社 | 文化体育类 | 社团联合会 |
60 | fresh生态环境保护协会 | 志愿公益类 | 社团联合会 |
姓名 | 性别 | 拟指导社团 | |||||
所属部门及职务 | 政治面貌 | ||||||
毕业学校及专业 | 职称 | ||||||
联系电话 | 电子邮箱 | ||||||
个人简历 | |
||||||
所在部门 意 见 |
(公章) 年 月 日 |
||||||
校团委 审批意见 |
(公章) 年 月 日 |